Подсубпозиция
скопировано
для модулей товарной позиции 8524: (с 01.01.2022)
Подсубпозиция 8529 90 10 «для модулей товарной позиции 8524: (с 01.01.2022)» — часть товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС. Внутри 50 кодов. Выберите код для просмотра ставки пошлины, НДС и расчёта таможенных платежей.
50 кодовПодобрать код по названию →
- 8529 90 10 11для модулей подсубпозиций 8524 11 001 1, 8524 12 001 1, 8524 19 001 1, 8524 91 001 1, 8524 92 001 1, 8524 99 001 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 12для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 13для модулей подсубпозиций 8524 11 001 3, 8524 12 001 3, 8524 19 001 3, 8524 91 001 3, 8524 92 001 3, 8524 99 001 3, для гражданских воздушных судов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 14для модулей подсубпозиций 8524 11 001 4, 8524 12 001 4, 8524 19 001 4, 8524 91 001 4, 8524 92 001 4, 8524 99 001 410%
- 8529 90 10 15для модулей подсубпозиций 8524 11 001 5, 8524 12 001 5, 8524 19 001 5, 8524 91 001 5, 8524 92 001 5, 8524 99 001 5, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 16для модулей подсубпозиций 8524 11 001 6, 8524 12 001 6, 8524 19 001 6, 8524 91 001 6, 8524 92 001 6, 8524 99 001 63%
- 8529 90 10 17для модулей подсубпозиций 8524 11 001 7, 8524 12 001 7, 8524 19 001 7, 8524 91 001 7, 8524 92 001 7, 8524 99 001 75%
- 8529 90 10 19для модулей подсубпозиций 8524 11 001 9, 8524 12 001 9, 8524 19 001 9, 8524 91 001 9, 8524 92 001 9, 8524 99 001 90% (беспошлинно)
- 8529 90 10 21для модулей подсубпозиций 8524 11 002 1, 8524 12 002 1, 8524 19 002 1, 8524 91 002 1, 8524 92 002 1, 8524 99 002 15%
- 8529 90 10 22для модулей подсубпозиций 8524 11 002 2, 8524 12 002 2, 8524 19 002 2, 8524 91 002 2, 8524 92 002 2, 8524 99 002 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 23для модулей подсубпозиций 8524 11 002 3, 8524 12 002 3, 8524 19 002 3, 8524 91 002 3, 8524 92 002 3, 8524 99 002 37%
- 8529 90 10 24для модулей подсубпозиций 8524 11 002 4, 8524 12 002 4, 8524 19 002 4, 8524 91 002 4, 8524 92 002 4, 8524 99 002 40% (беспошлинно)
- 8529 90 10 25для модулей подсубпозиций 8524 11 002 5, 8524 12 002 5, 8524 19 002 5, 8524 91 002 5, 8524 92 002 5, 8524 99 002 5, для гражданских воздушных судов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 26для модулей подсубпозиций 8524 11 002 6, 8524 19 002 6, 8524 91 002 6, 8524 99 002 6, для аппаратуры товарной позиции 8528 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 27для модулей подсубпозиций 8524 11 002 7, 8524 12 002 7, 8524 19 002 7, 8524 91 002 7, 8524 92 002 7, 8524 99 002 70% (беспошлинно)
- 8529 90 10 28для модулей подсубпозиций 8524 11 002 8, 8524 12 002 8, 8524 19 002 8, 8524 91 002 8, 8524 92 002 8, 8524 99 002 80% (беспошлинно)
- 8529 90 10 29для модулей подсубпозиций 8524 11 002 9, 8524 12 002 9, 8524 19 002 9, 8524 91 002 9, 8524 92 002 9, 8524 99 002 95%
- 8529 90 10 31для модулей подсубпозиций 8524 11 003 1, 8524 12 003 1, 8524 19 003 1, 8524 91 003 1, 8524 92 003 1, 8524 99 003 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 32для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 27.5%
- 8529 90 10 33для модулей подсубпозиций 8524 11 003 3, 8524 12 003 3, 8524 19 003 3, 8524 91 003 3, 8524 92 003 3, 8524 99 003 30% (беспошлинно)
- 8529 90 10 34для модулей подсубпозиций 8524 11 003 4, 8524 12 003 4, 8524 19 003 4, 8524 91 003 4, 8524 92 003 4, 8524 99 003 45%
- 8529 90 10 35для модулей подсубпозиций 8524 11 003 5, 8524 12 003 5, 8524 19 003 5, 8524 91 003 5, 8524 92 003 5, 8524 99 003 50% (беспошлинно)
- 8529 90 10 36для модулей подсубпозиций 8524 11 003 6, 8524 12 003 6, 8524 19 003 6, 8524 91 003 6, 8524 92 003 6, 8524 99 003 615%
- 8529 90 10 37для модулей подсубпозиций 8524 11 003 7, 8524 12 003 7, 8524 19 003 7, 8524 91 003 7, 8524 92 003 7, 8524 99 003 70% (беспошлинно)
- 8529 90 10 39для модулей подсубпозиций 8524 11 003 9, 8524 12 003 9, 8524 19 003 9, 8524 91 003 9, 8524 92 003 9, 8524 99 003 95%
- 8529 90 10 41для модулей подсубпозиций 8524 11 004 1, 8524 12 004 1, 8524 19 004 1, 8524 91 004 1, 8524 92 004 1, 8524 99 004 112.5%
- 8529 90 10 42для модулей подсубпозиций 8524 11 004 2, 8524 12 004 2, 8524 19 004 2, 8524 91 004 2, 8524 92 004 2, 8524 99 004 210%
- 8529 90 10 43для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 35%
- 8529 90 10 44для модулей подсубпозиций 8524 11 004 4, 8524 12 004 4, 8524 19 004 4, 8524 91 004 4, 8524 92 004 4, 8524 99 004 44%
- 8529 90 10 45для модулей подсубпозиций 8524 11 004 5, 8524 12 004 5, 8524 19 004 5, 8524 91 004 5, 8524 92 004 5, 8524 99 004 50% (беспошлинно)
- 8529 90 10 46для модулей подсубпозиций 8524 11 004 6, 8524 12 004 6, 8524 19 004 6, 8524 91 004 6, 8524 92 004 6, 8524 99 004 611%
- 8529 90 10 49для модулей подсубпозиций 8524 11 004 9, 8524 12 004 9, 8524 19 004 9, 8524 91 004 9, 8524 92 004 9, 8524 99 004 95%
- 8529 90 10 51для модулей подсубпозиций 8524 11 005 1, 8524 12 005 1, 8524 19 005 1, 8524 91 005 1, 8524 92 005 1, 8524 99 005 13%
- 8529 90 10 52для модулей подсубпозиций 8524 11 005 2, 8524 12 005 2, 8524 19 005 2, 8524 91 005 2, 8524 92 005 2, 8524 99 005 22%
- 8529 90 10 53для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 35%
- 8529 90 10 54для модулей подсубпозиций 8524 11 005 4, 8524 12 005 4, 8524 19 005 4, 8524 91 005 4, 8524 92 005 4, 8524 99 005 4, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 55для модулей подсубпозиций 8524 11 005 5, 8524 12 005 5, 8524 19 005 5, 8524 91 005 5, 8524 92 005 5, 8524 99 005 5, для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 56для модулей подсубпозиций 8524 11 005 6, 8524 12 005 6, 8524 19 005 6, 8524 91 005 6, 8524 92 005 6, 8524 99 005 65%
- 8529 90 10 57для модулей подсубпозиций 8524 11 005 7, 8524 12 005 7, 8524 19 005 7, 8524 91 005 7, 8524 92 005 7, 8524 99 005 710%
- 8529 90 10 59для модулей подсубпозиций 8524 11 005 9, 8524 12 005 9, 8524 19 005 9, 8524 91 005 9, 8524 92 005 9, 8524 99 005 90% (беспошлинно)
- 8529 90 10 61для модулей подсубпозиций 8524 11 006 1, 8524 12 006 1, 8524 19 006 1, 8524 91 006 1, 8524 92 006 1, 8524 99 006 1, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов 5)5%
- 8529 90 10 62для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей 5)0% (беспошлинно)
- 8529 90 10 69для модулей подсубпозиций 8524 11 006 9, 8524 12 006 9, 8524 19 006 9, 8524 91 006 9, 8524 92 006 9, 8524 99 006 97.5%
- 8529 90 10 71для модулей подсубпозиций 8524 11 007 1, 8524 12 007 1, 8524 19 007 1, 8524 91 007 1, 8524 92 007 1, 8524 99 007 110%
- 8529 90 10 72для модулей подсубпозиций 8524 11 007 2, 8524 12 007 2, 8524 19 007 2, 8524 91 007 2, 8524 92 007 2, 8524 99 007 27.5%
- 8529 90 10 73для модулей подсубпозиций 8524 11 007 3, 8524 12 007 3, 8524 19 007 3, 8524 91 007 3, 8524 92 007 3, 8524 99 007 310%
- 8529 90 10 74для модулей подсубпозиций 8524 11 007 4, 8524 12 007 4, 8524 19 007 4, 8524 91 007 4, 8524 92 007 4, 8524 99 007 45%
- 8529 90 10 75для модулей подсубпозиций 8524 11 007 5, 8524 12 007 5, 8524 19 007 5, 8524 91 007 5, 8524 92 007 5, 8524 99 007 58%
- 8529 90 10 76для модулей подсубпозиций 8524 11 007 6, 8524 12 007 6, 8524 19 007 6, 8524 91 007 6, 8524 92 007 6, 8524 99 007 65%
- 8529 90 10 90для модулей подсубпозиций 8524 11 009 0, 8524 12 009 0, 8524 19 009 0, 8524 91 009 0, 8524 92 009 0, 8524 99 009 00% (беспошлинно)
Частые вопросы
- Что входит в подсубпозиция 8529 90 10 ТН ВЭД?
- Подсубпозиция 8529 90 10 «для модулей товарной позиции 8524: (с 01.01.2022)» включает 50 кодов номенклатуры ЕАЭС. Выберите подходящий 10-значный код, чтобы узнать ставку ввозной пошлины и НДС.
- Как определить точный код товара?
- Двигайтесь от группы к конкретному 10-значному коду по описанию и характеристикам товара, либо воспользуйтесь подбором кода по названию.